siseviimistluse pakkumine - kuidas kommenteerite Teie
Postitatud: 05 Nov 2007, 12:58
tegin pakkumisest copy - ehk esimene nr reas on kogus, teine nr on ühiku hind, kolmas on summa.
minu arusaam asjast on, et LIIGA HINNALINE töö
kui näiteks põranda plaatimine maksab 581.- m2 + 18% + materjal
ja 120m2 ridaelamu boxi sisviimistlus ~480 000.- maksab siis
TÖÖ ÜHIK KOGUS ÜHIKU HIND MAKSUMUS KOKKU
Põrandad
Aluspõranda tasandus m2 63,0 238 15 007
Põranda laminaatparketi paigaldus m2 92,0 140 12 848
Põranda laminaatparketi maksumus (alusvaip) m2 98,0 125 12 250
Põrandaliistud MDF jm 95,0 92 8 704
Põranda plaatimine m2 30,0 581 17 443
Põrandaplaadi maksumus m2 33,0 120 3 960
Hüdroisolatsioon plaadi alla m2 16,0 280 4 480
Seinad
Seinte pahteldamine ja värvimine m2 305,0 257 78 445
Seinte plaatimine m2 44,0 581 25 582
Seina plaadi maksumus m2 48,0 110 5 280
Sauna seina ehitus m2 19,0 1 120 21 276
Aknalaudade paigaldus MDF jm 12,0 626 7 508
Laed
Lagede pahteldamine ja värvimine m2 119,0 269 32 042
Vannitoa lagede pahteldamine ja värvimine m2 11,0 276 3 038
Sauna lagi m2 3,5 1 120 3 919
Muud
Puittrepp (mänd) kmpl 1,0 44 433 44 433
Saunalava kmpl 1,0 5 877 5 877
Silesiseuks, piirdeliistud, lingid kmpl 4,0 3 836 15 346
Niiskuskindlamad silesiseuksed, piirdeliistud, lingid kmpl 1,0 4 104 4 104
Saunauks kmpl 1,0 3 859 3 859
Tehnoruumi uks EI 30, puit kmpl 1,0 8 227 8 227
Saunakeris 8KW + paigaldus kmpl 1,0 8 414 8 414
WC komplekt + paigaldus kmpl 2,0 4 464 8 928
Vannitoa valamu koos segistiga + paigaldus kmpl 2,0 3 892 7 784
Dushialus, kabiin, segisti + paigadldus kmpl 2,0 12 862 25 725
Ehitustöödega kaasnevad kulud
Ehitusprahi äravedi ja utiliseerimine kont 0,5 5 694 2 847
Transport obj 1,0 3 464 3 464
Projekti muudatused, pakkumiste ümbertegemine kord 1,0 4 826 4 826
Objekti üleandmiskulud tellijale kord 1,0 8 446 8 446
KOKKU : 404 063
K/M 18% 72 731
SUMMA KOKKU : 476 794
minu arusaam asjast on, et LIIGA HINNALINE töö
kui näiteks põranda plaatimine maksab 581.- m2 + 18% + materjal

ja 120m2 ridaelamu boxi sisviimistlus ~480 000.- maksab siis

TÖÖ ÜHIK KOGUS ÜHIKU HIND MAKSUMUS KOKKU
Põrandad
Aluspõranda tasandus m2 63,0 238 15 007
Põranda laminaatparketi paigaldus m2 92,0 140 12 848
Põranda laminaatparketi maksumus (alusvaip) m2 98,0 125 12 250
Põrandaliistud MDF jm 95,0 92 8 704
Põranda plaatimine m2 30,0 581 17 443
Põrandaplaadi maksumus m2 33,0 120 3 960
Hüdroisolatsioon plaadi alla m2 16,0 280 4 480
Seinad
Seinte pahteldamine ja värvimine m2 305,0 257 78 445
Seinte plaatimine m2 44,0 581 25 582
Seina plaadi maksumus m2 48,0 110 5 280
Sauna seina ehitus m2 19,0 1 120 21 276
Aknalaudade paigaldus MDF jm 12,0 626 7 508
Laed
Lagede pahteldamine ja värvimine m2 119,0 269 32 042
Vannitoa lagede pahteldamine ja värvimine m2 11,0 276 3 038
Sauna lagi m2 3,5 1 120 3 919
Muud
Puittrepp (mänd) kmpl 1,0 44 433 44 433
Saunalava kmpl 1,0 5 877 5 877
Silesiseuks, piirdeliistud, lingid kmpl 4,0 3 836 15 346
Niiskuskindlamad silesiseuksed, piirdeliistud, lingid kmpl 1,0 4 104 4 104
Saunauks kmpl 1,0 3 859 3 859
Tehnoruumi uks EI 30, puit kmpl 1,0 8 227 8 227
Saunakeris 8KW + paigaldus kmpl 1,0 8 414 8 414
WC komplekt + paigaldus kmpl 2,0 4 464 8 928
Vannitoa valamu koos segistiga + paigaldus kmpl 2,0 3 892 7 784
Dushialus, kabiin, segisti + paigadldus kmpl 2,0 12 862 25 725
Ehitustöödega kaasnevad kulud
Ehitusprahi äravedi ja utiliseerimine kont 0,5 5 694 2 847
Transport obj 1,0 3 464 3 464
Projekti muudatused, pakkumiste ümbertegemine kord 1,0 4 826 4 826
Objekti üleandmiskulud tellijale kord 1,0 8 446 8 446
KOKKU : 404 063
K/M 18% 72 731
SUMMA KOKKU : 476 794